Motor de 3 velocidades refrigerado por agua hasta un diámetro de 450 mm.
![]()
| MODELO | DK42B | DK42BS | DK42BL |
| Potencia nominal | 3900 | 3900 | 3900 |
| Potencia efectiva | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad de giro | 160/310/490 | 230/460/720 | 130/260/410 |
| Longitud | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Peso | 19kg | 19kg | 19kg |
| Rango de corona | Ø70-400 mm | Ø50-300 mm | Ø90-450 |
| Tipo de conexión | 1 ¼ UNC Macho | 1 ¼ UNC Macho | 1 ¼ UNC Macho |
| Resistencia la agua | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Diámetro de husillo | 4xM8/ranura 10×4,3 | 4xM8/ranura 10×4,3 | 4xM8/ranura 10×4,3 |





