GAMA DE CORONAS PARA PORCELÁNICO.
Corte en seco, cabeza M14 y hexagonal.
Coronas electro depositadas para materiales duros.
![]()
![]()
| REFERENCIA | DIÁMETRO | LONG. CUERPO | ENGANCHE | CORTE |
| ABGM-14006 | 6 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14008 | 8 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14010 | 10 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14012 | 12 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14014 | 14 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14015 | 15 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14018 | 18 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14020 | 20 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14025 | 25 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14030 | 30 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14032 | 32 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14035 | 35 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14040 | 40 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14045 | 45 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14050 | 50 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14055 | 55 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14065 | 65 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14068 | 68 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14075 | 75 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14082 | 82 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14100 | 100 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14110 | 110 mm | 50 mm | M14 | S |
| ABGM-14120 | 120 mm | 50 mm | M14 | S |






