Referencia | Granulometría | Tipo de segmento | Color |
Para desbaste y preparación de superficies | |||
XB* | 16/18 | 45*10*12mm | Verdes oscuro |
SBX* | 16/30 | 45*10*12mm | Cobre |
SBB | 25/30 | 45*10*12mm | Azul oscuro |
B1* | 25/40 | 45*10*12mm | Negro |
B1D | 25/40 | 45*10*12mm | Rojo |
ZBW (especial) | 30/40 | 45*10*12mm | Plata |
Para pulido intermedio de superficies | |||
St* | 40/50 | 45*10*12mm | Naranja |
SD* | 45/60 | 45*10*12mm | Verde claro |
M2* | 60/70 | 45*10*12mm | Gris oscuro |
F3* | 70/80 | 45*10*12mm | Gris claro |
Para pulido fino de superficies | |||
F4* | 80/100 | 45*10*12mm | Amarillo claro |
EXF | 140/170 | 45*10*12mm | Amarillo oscuro |
*Disponible en aleación blanda según aplicación