O-CRP-O-H (WET) -10 / O-CRP-O (DRY) -8
Continuous band disc for porcelain tile cutting. Wet and dry versions.
O-CRP-O-H (WET)
REFERENCE | DIAMETER | ALT. SEGMENT | AXIS | CUT |
O-CRP-O-H-150 | 150 mm | 10 mm | 22,2 / 25,4 | H |
O-CRP-O-H-180 | 180 mm | 10 mm | 22,2 / 25,4 | H |
O-CRP-O-H-200 | 200 mm | 10 mm | 22,2 / 25,4 | H |
O-CRP-O-H-230 | 230 mm | 10 mm | 22,2 / 25,4 | H |
O-CRP-O-H-250 | 250 mm | 10 mm | 22,2 / 25,4 | H |
O-CRP-O-H-300 | 300 mm | 10 mm | 22,2 / 25,4 | H |
O-CRP-O (DRY)
REFERENCE | DIAMETER | ALT. SEGMENT | AXIS | CUT |
O-CRP-O-115 | 115 mm | 8 mm | 22,2 | S/H |
O-CRP-O-125 | 125 mm | 8 mm | 22,2 | H |